да
Квартиры The sky (скай) цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в The sky (скай) легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в The sky (скай), связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
126.387 254 500 руб.275 000 руб.2026А Подробнее
124.07 022 400 руб.292 600 руб.2026А Подробнее
122.786 792 300 руб.298 169 руб.2026Б Подробнее
124.616 870 870 руб.279 190 руб.2026Б Подробнее
124.716 922 280 руб.280 141 руб.2026Б Подробнее
127.067 200 300 руб.266 086 руб.2026Б Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
240.7412 099 780 руб.297 000 руб.2026А Подробнее
237.58 910 000 руб.237 600 руб.2026А Подробнее
235.338 744 175 руб.247 500 руб.2026А Подробнее
237.568 924 256 руб.237 600 руб.2026А Подробнее
246.510 997 250 руб.236 500 руб.2026А Подробнее
240.779 305 753 руб.228 250 руб.2026А Подробнее
229.098 047 749 руб.276 650 руб.2026А Подробнее
230.997 985 520 руб.257 681 руб.2026Б Подробнее
231.078 067 500 руб.259 656 руб.2026Б Подробнее
242.099 096 810 руб.216 128 руб.2026Б Подробнее
238.248 521 600 руб.222 845 руб.2026Б Подробнее
236.928 311 640 руб.225 126 руб.2026Б Подробнее
256.4815 549 600 руб.275 312 руб.2026Б Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
365.3914 385 800 руб.220 000 руб.2026А Подробнее
360.6911 965 034 руб.197 150 руб.2026А Подробнее
363.5312 979 179 руб.204 300 руб.2026А Подробнее
340.759 301 188 руб.228 250 руб.2026А Подробнее
363.3412 854 853 руб.202 950 руб.2026А Подробнее
366.5812 945 598 руб.194 437 руб.2026А Подробнее
355.6710 932 970 руб.196 389 руб.2026Б Подробнее
357.8511 233 650 руб.194 186 руб.2026Б Подробнее
360.6711 038 590 руб.181 945 руб.2026Б Подробнее
3138.1729 315 700 руб.212 171 руб.2026Б Подробнее

Четырехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
482.4120 078 400 руб.243 640 руб.2026Б Подробнее
484.3420 541 600 руб.243 557 руб.2026Б Подробнее
490.8522 104 000 руб.243 302 руб.2026Б Подробнее
478.5818 584 170 руб.236 500 руб.2026А Подробнее

Пятикомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
5109.4324 374 600 руб.222 741 руб.2026Б Подробнее
Как купить квартиру в The sky (скай)
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Ипотека от 5.59% в The sky (скай)
Контакты
Отдел продаж (347)2996403
Офис продаж г. Уфа, ул. Чернышевского